Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente Regional 2010 |
RESULTADOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL |
|
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 199,117 | 46.919 % | 43.966 % | ||
PATRIA JOVEN | 225,271 | 53.081 % | 49.741 % | ||
Total de Votos Válidos | 424,388 | 100.000 % | 93.706 % | ||
Votos Blancos | 4,412 | 0.974 % | |||
Votos Nulos | 24,022 | 5.304 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 70 | 0.015 % | |||
Total de Votos Emitidos | 452,892 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 564,621 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario