Pokémon Go

Diario digital Buenos días Cañete 18 abril 2024

DESDE CAÑETE PARA EL MUNDO

jueves, 24 de mayo de 2012

2975 FIRMAS LE FALTAN A REVOCADORES DE AUTORIDADES MUNICIPALES DE IMPERIAL-CAÑETE

Reniec ya verificó las firmas presentadas por promotor de revocatoria contra el alcalde y todos los regidores de Imperial ,presentaron 7293 de las cuales solo han sido válidas 3,833, se requieren 6,808.....le han faltado 2975....tienen plazo hasta mañana para presentar mas.
BUENOS DIAS CAÑETE comparte con ustedes -en exclusiva-la relación de firmantes que aprueban la revocatoria de las autoridades municiples del distrito de Imperial:
1001 000101 01 15241526 DELFINA CANGRI ÑOÑORES


1002 000101 02 15371715 EYDE ESTRELLA ARZAPALO JIMENES

1003 000101 03 43350481 WALTER SOLIS SERRANO

1004 000101 04 15380760 LUISA AMELIA ANTONIETE CUENCA

1005 000101 05 15344377 TRINIDAD ASCONA SANCHEZ

1006 000101 06 44344411 CONSUELO NEGRON RODRIGUEZ

1007 000101 07 44348771 MILAGROS JESSICA MACGUIRE ISIDRO

1008 000101 08 06764065 ROBERTO NAVARRO MOZCAYZA

1009 000101 09 15421384 RAFAEL ALFONSO TORRES CASTILLO

1010 000101 10 09108978 MARIA LUZ ESPINOZA OSCO

1011 000102 01 15371908 MARTHA ERLINDA LLANOS LLANOS

1012 000102 02 40969647 CARLOS ENRIQUE GARCIA ANGULO

1013 000102 03 47118600 GRACE VALLEJOS GONZALES

1014 000102 04 15381915 JOSE LUIS CASAS MANRIQUE

1015 000102 05 94562205 FREDY DE LA CRUZ HUAYPA

1016 000102 06 47538159 GEANCARLO JHONATAN VASQUEZ URBINA

1017 000102 07 78147077 JOSE LUIS SANCHEZ ORTIZ

1018 000102 08 22305908 KATHERINE MILAGROS FAJARDO MENDOZA

1019 000102 09 51245632 VANESA ERICKA VERA HUAUYA

1020 000102 10 47365372 JHONATAN LUIS CASTILLO SOTELO

1021 000103 01 70769122 ALEX ROMANI ARIAS

1022 000103 02 46665530 KATERINE LISBETH OJEDA DAVILA

1023 000103 03 41704168 LUIS ALBERTO MEDINA MANRIQUE

1024 000103 04 15428153 GUILLERMO VARGAS ACOSTA

1025 000103 05 48048973 NICANOR QUISPE SANDOVAL

1026 000103 06 15432245 JUANA ROJAS DE LA CRUZ

1027 000103 07 42618325 HERNAN ARREDONDO CASTILLO

1028 000103 08 43703401 EDWIN MICHAEL FLORIAN VILLAR

1029 000103 09 44773312 ROSA DEL PILAR ALCALA GUTIERREZ

1030 000103 10 15451499 KATTY FERRER DE LA CRUZ

1031 000104 01 42674076 JUANA YOLANDA VICENTE LUYO

1032 000104 02 80580718 JUAN ALBERTO SOSA FLORES

1033 000104 03 71976444 KATHERINE VIEHERRES FERRER

1034 000104 04 41959820 GLADYS LOPEZ JANAMPA

1035 000104 05 15452947 CARMEN ROSA MELENDEZ AMESQUITA

1036 000104 06 44277653 CELAVIO CANCHARI SANTIAGO

1037 000104 07 15418850 HELBA MANSILLA HUAMAN

1038 000104 08 64118895 MARCOS RAUL ROJAS DE LA CRUZ

1039 000104 09 47054077 ANGELO PAULINO VARGAS GARCIA

1040 000104 10 15432321 ROSAURA LAUREANO QUISPE

1041 000105 01 15431286 JULIA ROSA AVILA REA

1042 000105 02 15423362 GLORIA FLORIAN RUIZ

1043 000105 03 16432634 ALICIA YANAPA QUISPE

1044 000105 04 15420493 GREGORIO RONDON OLIVERA

1045 000105 05 41666386 RICHARD SOTO PEÑA

1046 000105 06 44131287 LUIS CCENCHO ORTIZ

1047 000105 07 42501709 MICAELA MADUEÑO QUISPE

1048 000105 08 25419670 EDGARD CHAVEZ AGUADO

1049 000105 09 40367631 GLADYS ROSA LAZARO TOCASQUE

1050 000105 10 43721630 ESTHER ROSA VIVAS ARAUJO

1051 000106 01 45293242 YESSICO DIANA CANOVA MATHIAS

1052 000106 02 15430989 VICTORIANO CHAVEZ PARRA

1053 000106 03 10671759 JIMMY FARRO VARAS

1054 000106 04 09577890 MARINA LUNA YATACO

1055 000106 05 40743081 NESTOR PALOMINO QUISPE

1056 000106 06 15345030 VICTOR STRIPLIN LUCAS TORRES

1057 000106 07 15372227 PEDRO FLORENCIO YAURI SEVERINO

1058 000106 08 70797654 ELISEO PAULINO QUISPE

1059 000106 09 15340097 FELIX EUGENIO ALDAZABAL LOAYZA

1060 000106 10 40044648 DAVID SULIVAN AYLLON ALCALA

1061 000107 01 15451577 IRMA CHI MELGAR YAURICASA

1062 000107 02 75678911 ROBERT ANDERSSON DE LA CRUZ ESPICHAN

1063 000107 03 40734156 CRISTHIAN EMERSON GOMEZ PUMACAYO

1064 000107 04 44823477 FLOR DE MARIA CARDENAS ROHATSU

1065 000107 05 23469284 ALFREDO MARTIN MEDRANO ZEGARRA

1066 000107 06 40759806 DIANA INCACUTIPA RODRIGUEZ

1067 000107 07 44708431 REYNA MARIA CHUQUITAYPE RAMOS

1068 000107 08 40764767 YVAN FIGUEROA FLORES

1069 000107 09 15342910 JACINTO LEVANO VILLAR

1070 000107 10 15370221 TEODORO ZAVALA VILLAR

1071 000108 01 80648060 ROSA ESTILA AREVALO ZEGARRA

1072 000108 02 15422592 RICHARD AUGUSTO ROMO MEDINA

1073 000108 03 15375496 JHONY JAVIER SANCHEZ RIVADENEYRA

1074 000108 04 15374655 LUIS ALBERTO SANCHEZ RIVADENEYRA

1075 000108 05 40838720 JOHANNA STEPHANY ACEVEDO MANRIQUE

1076 000108 06 44763637 RENZO PAUCAR YACHI

1077 000108 07 44605083 CATHERINE MILAGROS SANCHEZ CARDENAS

1078 000108 08 15405181 ELVA MARIA ESPINOZA VILLAR

1079 000108 09 15419207 JUAN BABILON TAYPE

1080 000108 10 40443170 GISELA LUYO RAVELO

1081 000109 01 15370104 GLADYS QUINTO PONCE

1082 000109 02 80624864 CAUTIBLADIMIR JAVER PERALTA PERALES

1083 000109 03 51665465 IVAN SANCHEZ GARCIA

1084 000109 04 15371165 ALBERTO SANCHEZ ORE

1085 000109 05 46228496 INGRID MIRELLA DE LA CRUZ ESPICHAN

1086 000109 06 32228496 HEREDIA GUDELIA CAMPOS ARCOS

1087 000109 07 42117265 JUAN CARLOS CASAS VEGA

1088 000109 08 15430868 TEODORO MARTIN SOTO SUPANTA

1089 000109 09 70769126 JHOANY RAMOS LUQUE

1090 000109 10 15376488 JUAN YACTAYO GUZMAN

1091 000110 01 15371866 DANIEL PONPILIO VILLANUEVA GUTARRA

1092 000110 02 15449599 PERCY ROJAS LLAMOCCA

1093 000110 03 43616707 ELMER SERAZO LLANCARI

1094 000110 04 42716073 ZENAIDA ROJAS GUTIERREZ

1095 000110 05 47178140 HENRY TUBAL FERRER ANGEL

1096 000110 06 41456745 MARIA ESPICHAN YACTAYO

1097 000110 07 45105364 ERICK ANTONIO MAHUA GARCIA

1098 000110 08 15422090 CARMEN VICTORIA FLORES BASCONES

1099 000110 09 41591620 PEDRO DE LA CRUZ ORELLANA

1100 000110 10 13430606 JUAN ANTONIO TORRES YARACSA

1101 000111 01 46801105 GUADALUPE ROSARIO SUAREZ ACUÑA

1102 000111 02 45978163 SONIA JANET CUYA TOLEDO

1103 000111 03 42866240 NANCY BEATRIZ HUAYA GUTIERREZ

1104 000111 04 07734348 DELIA TOLEDO GUTIERREZ

1105 000111 05 44052333 JOSE LUIS HUARCA HERRERA

1106 000111 06 15372438 MELQUIADES VELASQUE TURPO

1107 000111 07 44452200 ELIZABETH ADRIANA GUZMAN JESUS

1108 000111 08 15431659 FLOR GLADYS ALVARADO SANCHEZ

1109 000111 09 10318119 NILTON CESAR ZAMUDIO ROBLES

1110 000111 10 41256263 DOLORES GARCIA CANDELA

1111 000112 01 15422981 ANA JACQUELINE VICENTE PADILLA

1112 000112 02 70769130 JHON ERICK ARAUJO CHUMPITAZ

1113 000112 03 46339111 GONZALO ABELGERMAN CARDENAS CAYCHO

1114 000112 04 61887862 CORNELIO ANTENOR MERINO ALBURQUEQUE

1115 000112 05 15379157 PEDRO CUETO OCHOA

1116 000112 06 15380915 CARMEN MARIELA TOVAR NOLAZCO

1117 000112 07 41281664 FLOR MARIA ZELA LLIUYACC

1118 000112 08 15378512 HERMINIA HILARIO CAMA SANCHEZ

1119 000112 09 44457430 GUSTAVO JESUS CHAUPIN VICENTE

1120 000112 10 15420895 LAURA VILLALOBOS OJEDA

1121 000113 01 15378422 ERMINIA RAMOS HERRERA

1122 000113 02 40474269 MARIANA ANDREA SANTOS QUISPE

1123 000113 03 51989483 FLORIADA MARCELINA CULLANCO HUARCAYA

1124 000113 04 15421710 ESPERANZA YNES YAYA GOMEZ

1125 000113 05 47455563 JUAN ANDRE GARCIA LAZARO

1126 000113 06 56092416 HOSTIN FELIPE CHAVEZ LANDEON

1127 000113 07 80152004 LUIS EDWARD MATIAS SANCHEZ

1128 000113 08 15377008 RUTH ROSARIO ESPINOZA VILCA

1129 000113 09 21537363 KARLA MARILYN REYNOSO ZELADA

1130 000113 10 15350037 VILMA ELENA PADIN UNTIVEROS

1131 000114 01 47818045 FLOR ESTHER OCARES HUAMAN

No hay comentarios: