¡Hasta que por fin!. La paquidérmica Oficina Nacional de Procesos Electorales ha emitido los resultados al 100% de las elecciones regionales, confirmando lo que ya se sabe desde hace días: que Javier Alvarado pasa a la segunda vuelta.
Según señala el reporte de la página web oficial, se actualizó al 100.000% de actas contabilizadas el 08/11/2010 a las 21:34:10 horas y da como resultados que Nelson Chui obtuvo 97,212 votos, mientras que Javier Alvarado 51,857 votos lo que le permitió pasar a la segunda vuelta toda vez que Andrés Tello obtuvo 50,168 votos, una diferencia de 1,689 votos a favor del líder del “torito”.
Ahora solo quedará esperar que el Jurado Electoral de Huaura proclame los resultados a nivel regional y emita la resolución para que el Jurado Nacional de Elecciones señale fecha para la segunda vuelta electoral.
Elecciones Regionales 2010 |
RESULTADOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL |
Actualizado al 100.000% de actas contabilizadas el 08/11/2010 a las 21:34:10 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
UNION POR EL PERU | 5,666 | 1.386 % | 1.055 % | ||
ACCION POPULAR | 12,047 | 2.948 % | 2.244 % | ||
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 3,441 | 0.842 % | 0.641 % | ||
RESTAURACION NACIONAL | 9,335 | 2.284 % | 1.739 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 11,250 | 2.753 % | 2.095 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 50,168 | 12.275 % | 9.344 % | ||
PERU POSIBLE | 14,957 | 3.660 % | 2.786 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 8,061 | 1.972 % | 1.501 % | ||
FUERZA 2011 | 37,059 | 9.067 % | 6.902 % | ||
INTEGRACION REGIONAL | 2,997 | 0.733 % | 0.558 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 97,212 | 23.785 % | 18.105 % | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CAMBIO REGIONAL | 3,331 | 0.815 % | 0.620 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 21,154 | 5.176 % | 3.940 % | ||
PATRIA JOVEN | 51,857 | 12.688 % | 9.658 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 39,469 | 9.657 % | 7.351 % | ||
FUERZA REGIONAL | 40,707 | 9.960 % | 7.582 % | ||
Total de Votos Válidos | 408,711 | 100.000 % | 76.121 % | ||
Votos Blancos | 69,333 | 12.913 % | |||
Votos Nulos | 58,881 | 10.966 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 536,925 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 609,332 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario