Elecciones Municipales 2010
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL
Actualizado al 50.311% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 20:18:38 horas
Organización Política | Votos | %Votos | %Votos | ||
ACCION POPULAR | 3,894 | 6.981 % | 5.963 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 1,589 | 2.849 % | 2.433 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 3,162 | 5.668 % | 4.842 % | ||
PERU POSIBLE | 1,431 | 2.565 % | 2.191 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 630 | 1.129 % | 0.965 % | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1,837 | 3.293 % | 2.813 % | ||
FUERZA 2011 | 7,421 | 13.303 % | 11.363 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 9,569 | 17.154 % | 14.652 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 3,553 | 6.369 % | 5.440 % | ||
PATRIA JOVEN | 15,574 | 27.919 % | 23.847 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 5,941 | 10.650 % | 9.097 % | ||
FUERZA REGIONAL | 1,182 | 2.119 % | 1.810 % | ||
Total de Votos Válidos | 55,783 | 100.000 % | 85.417 % | ||
Votos Blancos | 7,271 | | 11.134 % | ||
Votos Nulos | 2,250 | | 3.445 % | ||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 3 | | 0.005 % | ||
Total de Votos Emitidos | 65,307 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 71,639 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario