Elecciones Regionales 2010
RESULTADOS CONSEJEROS REGIONALES POR YAUYOS
Actualizado al 89.524% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 20:18:38 horas
Organización Política | Votos | %Votos | %Votos | ||
UNION POR EL PERU | 66 | 0.514 % | 0.412 % | ||
ACCION POPULAR | 191 | 1.487 % | 1.191 % | ||
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 146 | 1.137 % | 0.911 % | ||
RESTAURACION NACIONAL | 734 | 5.715 % | 4.578 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 652 | 5.077 % | 4.066 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 1,214 | 9.453 % | 7.571 % | ||
PERU POSIBLE | 1,125 | 8.760 % | 7.016 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 92 | 0.716 % | 0.574 % | ||
FUERZA 2011 | 1,042 | 8.113 % | 6.499 % | ||
INTEGRACION REGIONAL | 76 | 0.592 % | 0.474 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 2,994 | 23.312 % | 18.673 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 1,072 | 8.347 % | 6.686 % | ||
PATRIA JOVEN | 2,298 | 17.893 % | 14.332 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 461 | 3.590 % | 2.875 % | ||
FUERZA REGIONAL | 680 | 5.295 % | 4.241 % | ||
Total de Votos Válidos | 12,843 | 100.000 % | 80.099 % | ||
Votos Blancos | 2,616 | | 16.315 % | ||
Votos Nulos | 575 | | 3.586 % | ||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | | 0.000 % | ||
Total de Votos Emitidos | 16,034 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 18,325 | |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario