Elecciones Regionales 2010
RESULTADOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL
Actualizado al 77.044% de actas contabilizadas el 13/10/2010 a las 17:25:48 horas
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
UNION POR EL PERU | 4,571 | 1.372 % | 1.114 % | ||
ACCION POPULAR | 10,171 | 3.053 % | 2.479 % | ||
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 2,618 | 0.786 % | 0.638 % | ||
RESTAURACION NACIONAL | 7,630 | 2.290 % | 1.859 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 9,378 | 2.815 % | 2.285 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 40,839 | 12.258 % | 9.952 % | ||
PERU POSIBLE | 12,669 | 3.803 % | 3.087 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 6,353 | 1.907 % | 1.548 % | ||
FUERZA 2011 | 29,833 | 8.955 % | 7.270 % | ||
INTEGRACION REGIONAL | 2,249 | 0.675 % | 0.548 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 79,277 | 23.796 % | 19.319 % | ||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CAMBIO REGIONAL | 2,615 | 0.785 % | 0.637 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 17,009 | 5.106 % | 4.145 % | ||
PATRIA JOVEN | 43,142 | 12.950 % | 10.513 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 31,387 | 9.421 % | 7.649 % | ||
FUERZA REGIONAL | 33,408 | 10.028 % | 8.141 % | ||
Total de Votos Válidos | 333,149 | 100.000 % | 81.184 % | ||
Votos Blancos | 56,741 | 13.827 % | |||
Votos Nulos | 20,439 | 4.981 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 36 | 0.009 % | |||
Total de Votos Emitidos | 410,365 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 466,755 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario