Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | 810 | 20.265 % | 17.834 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 421 | 10.533 % | 9.269 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 170 | 4.253 % | 3.743 % | ||
FUERZA 2011 | 83 | 2.077 % | 1.827 % | ||
CERRO AZUL OPORTUNIDAD PARA TODOS | 944 | 23.618 % | 20.784 % | ||
POR EL DESARROLLO DE CERRO AZUL | 800 | 20.015 % | 17.613 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 64 | 1.601 % | 1.409 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 72 | 1.801 % | 1.585 % | ||
PATRIA JOVEN | 456 | 11.409 % | 10.040 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 177 | 4.428 % | 3.897 % | ||
Total de Votos Válidos | 3,997 | 100.000 % | 88.001 % | ||
Votos Blancos | 195 | 4.293 % | |||
Votos Nulos | 350 | 7.706 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 4,542 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 4,930 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario