Tras 25 días de haberse llevado el proceso electoral Municipal, Regional y Referéndum,
Tal y como habíamos adelantado en edición anterior, los resultados no varían de quienes ganaron el proceso electoral, pero que permite que sean remitidos al Jurado Electoral para que proclame a los ganadores y les entreguen sus credenciales como nuevas autoridades municipales a partir del 1 de enero de 2011.
Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL DISTRITAL ASIA |
Actualizado al 100.000% de actas contabilizadas el 28/10/2010 a las 21:31:48 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | 691 | 14.966 % | 13.428 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 195 | 4.224 % | 3.789 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 265 | 5.740 % | 5.150 % | ||
PERU POSIBLE | 679 | 14.707 % | 13.195 % | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 353 | 7.646 % | 6.860 % | ||
FUERZA 2011 | 103 | 2.231 % | 2.002 % | ||
INTEGRACION REGIONAL | 434 | 9.400 % | 8.434 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 566 | 12.259 % | 10.999 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 270 | 5.848 % | 5.247 % | ||
PATRIA JOVEN | 799 | 17.306 % | 15.527 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 168 | 3.639 % | 3.265 % | ||
FUERZA REGIONAL | 94 | 2.036 % | 1.827 % | ||
Total de Votos Válidos | 4,617 | 100.000 % | 89.720 % | ||
Votos Blancos | 210 | 4.081 % | |||
Votos Nulos | 319 | 6.199 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 5,146 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 5,354 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario