Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | 66 | 6.016 % | 5.392 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 56 | 5.105 % | 4.575 % | ||
PERU POSIBLE | 26 | 2.370 % | 2.124 % | ||
FUERZA 2011 | 255 | 23.245 % | 20.833 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 230 | 20.966 % | 18.791 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 93 | 8.478 % | 7.598 % | ||
PATRIA JOVEN | 160 | 14.585 % | 13.072 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 50 | 4.558 % | 4.085 % | ||
FUERZA REGIONAL | 161 | 14.676 % | 13.154 % | ||
Total de Votos Válidos | 1,097 | 100.000 % | 89.624 % | ||
Votos Blancos | 93 | 7.598 % | |||
Votos Nulos | 34 | 2.778 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 1,224 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 1,342 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario