Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL PROVINCIAL |
Actualizado al 100.000% de actas contabilizadas el 28/10/2010 a las 21:31:48 horas |
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | 7,567 | 7.157 % | 5.904 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 3,289 | 3.111 % | 2.566 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 6,205 | 5.869 % | 4.841 % | ||
PERU POSIBLE | 2,997 | 2.835 % | 2.338 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 1,336 | 1.264 % | 1.042 % | ||
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 3,510 | 3.320 % | 2.738 % | ||
FUERZA 2011 | 13,667 | 12.927 % | 10.663 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 18,160 | 17.176 % | 14.168 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 6,739 | 6.374 % | 5.258 % | ||
PATRIA JOVEN | 28,393 | 26.855 % | 22.151 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 11,748 | 11.112 % | 9.165 % | ||
FUERZA REGIONAL | 2,117 | 2.002 % | 1.652 % | ||
Total de Votos Válidos | 105,728 | 100.000 % | 82.486 % | ||
Votos Blancos | 13,388 | 10.445 % | |||
Votos Nulos | 9,061 | 7.069 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 128,177 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 140,835 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario