Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | 227 | 9.874 % | 7.698 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 257 | 11.179 % | 8.715 % | ||
PERU POSIBLE | 49 | 2.131 % | 1.662 % | ||
FUERZA 2011 | 635 | 27.621 % | 21.533 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 116 | 5.046 % | 3.934 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 204 | 8.873 % | 6.918 % | ||
PATRIA JOVEN | 390 | 16.964 % | 13.225 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 421 | 18.312 % | 14.276 % | ||
Total de Votos Válidos | 2,299 | 100.000 % | 77.959 % | ||
Votos Blancos | 270 | 9.156 % | |||
Votos Nulos | 380 | 12.886 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 2,949 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 3,301 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario