Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 246 | 23.077 % | 19.174 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 216 | 20.263 % | 16.836 % | ||
PATRIA JOVEN | 415 | 38.931 % | 32.346 % | ||
FUERZA REGIONAL | 189 | 17.730 % | 14.731 % | ||
Total de Votos Válidos | 1,066 | 100.000 % | 83.087 % | ||
Votos Blancos | 206 | 16.056 % | |||
Votos Nulos | 11 | 0.857 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 1,283 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 1,384 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario