Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | 76 | 9.080 % | 8.279 % | ||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 38 | 4.540 % | 4.139 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 199 | 23.775 % | 21.678 % | ||
FUERZA 2011 | 28 | 3.345 % | 3.050 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 340 | 40.621 % | 37.037 % | ||
PATRIA JOVEN | 139 | 16.607 % | 15.142 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 17 | 2.031 % | 1.852 % | ||
Total de Votos Válidos | 837 | 100.000 % | 91.176 % | ||
Votos Blancos | 66 | 7.190 % | |||
Votos Nulos | 15 | 1.634 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 918 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 1,007 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario