Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | 395 | 1.880 % | 1.634 % | ||
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 189 | 0.899 % | 0.782 % | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 1,576 | 7.500 % | 6.519 % | ||
PERU POSIBLE | 682 | 3.246 % | 2.821 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 397 | 1.889 % | 1.642 % | ||
FUERZA 2011 | 1,586 | 7.548 % | 6.560 % | ||
AGRUPACION NUEVA FUERZA IMPERIALINA | 1,755 | 8.352 % | 7.259 % | ||
FUERZA MANOS INDEPENDIENTES RECONSTRUCCION CAÑETANA | 1,373 | 6.534 % | 5.679 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 4,932 | 23.471 % | 20.400 % | ||
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 4,395 | 20.916 % | 18.178 % | ||
PATRIA JOVEN | 2,140 | 10.184 % | 8.851 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 1,426 | 6.786 % | 5.898 % | ||
FUERZA REGIONAL | 167 | 0.795 % | 0.691 % | ||
Total de Votos Válidos | 21,013 | 100.000 % | 86.913 % | ||
Votos Blancos | 1,785 | 7.383 % | |||
Votos Nulos | 1,379 | 5.704 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 24,177 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 26,873 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario