Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 455 | 33.260 % | 29.129 % | ||
PERU POSIBLE | 209 | 15.278 % | 13.380 % | ||
FUERZA 2011 | 143 | 10.453 % | 9.155 % | ||
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 275 | 20.102 % | 17.606 % | ||
PATRIA JOVEN | 202 | 14.766 % | 12.932 % | ||
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 84 | 6.140 % | 5.378 % | ||
Total de Votos Válidos | 1,368 | 100.000 % | 87.580 % | ||
Votos Blancos | 162 | 10.371 % | |||
Votos Nulos | 32 | 2.049 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
Total de Votos Emitidos | 1,562 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 1,672 |
|
|
1 comentario:
como puede ver una persona tan caradura ,si no ha hecho nada por su pueblo quiere seguir en poder ,está buena la mamadera
debne acordarse de los anexos del dfistrito de calango que están olvidadostales como minay,huncaní,buena vista,etc
porque dice que gasto todo el dinero en arreglar las carreteras cuando todo sigue igual ó peor que antes,deje trabajar a otras persona y de un oaso al costado Sr.
Publicar un comentario