| Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| UNION POR EL PERU | 4,450 | 1.376 %  | 1.122 %  | ||
| ACCION POPULAR | 9,741 | 3.011 %  | 2.457 %  | ||
| PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 2,595 | 0.802 %  | 0.654 %  | ||
| RESTAURACION NACIONAL | 7,414 | 2.292 %  | 1.870 %  | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 9,102 | 2.814 %  | 2.296 %  | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 39,879 | 12.327 %  | 10.058 %  | ||
| PERU POSIBLE | 12,308 | 3.805 %  | 3.104 %  | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 6,200 | 1.917 %  | 1.564 %  | ||
| FUERZA 2011 | 28,725 | 8.880 %  | 7.245 %  | ||
| INTEGRACION REGIONAL | 2,200 | 0.680 %  | 0.555 %  | ||
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 77,482 | 23.951 %  | 19.542 %  | ||
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CAMBIO REGIONAL | 2,582 | 0.798 %  | 0.651 %  | ||
| COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 16,330 | 5.048 %  | 4.119 %  | ||
| PATRIA JOVEN | 40,725 | 12.589 %  | 10.271 %  | ||
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 30,530 | 9.437 %  | 7.700 %  | ||
| FUERZA REGIONAL | 33,234 | 10.273 %  | 8.382 %  | ||
| Total de Votos Válidos | 323,497 | 100.000 %  | 81.590 %  | ||
| Votos Blancos | 55,127 | 13.904 %  | |||
| Votos Nulos | 17,821 | 4.495 %  | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 47 | 0.012 %  | |||
| Total de Votos Emitidos | 396,492 | 100.000 %  | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 451,254 | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario