Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| UNION POR EL PERU | 1,090 | 12.129 % | 10.054 % | ||
| ACCION POPULAR | 385 | 4.284 % | 3.551 % | ||
| RESTAURACION NACIONAL | 136 | 1.513 % | 1.254 % | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 65 | 0.723 % | 0.600 % | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 211 | 2.348 % | 1.946 % | ||
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 319 | 3.550 % | 2.943 % | ||
| FUERZA 2011 | 531 | 5.909 % | 4.898 % | ||
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 2,636 | 29.331 % | 24.315 % | ||
| PATRIA JOVEN | 1,982 | 22.054 % | 18.282 % | ||
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 1,632 | 18.160 % | 15.054 % | ||
| Total de Votos Válidos | 8,987 | 100.000 % | 82.898 % | ||
| Votos Blancos | 894 | 8.246 % | |||
| Votos Nulos | 960 | 8.855 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 10,841 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 11,896 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario