Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| SIEMPRE UNIDOS | 726 | 4.980 % | 4.243 % | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 701 | 4.808 % | 4.097 % | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 1,420 | 9.740 % | 8.298 % | ||
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 2,479 | 17.004 % | 14.487 % | ||
| FUERZA 2011 | 4,324 | 29.659 % | 25.269 % | ||
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 883 | 6.057 % | 5.160 % | ||
| PATRIA JOVEN | 2,728 | 18.712 % | 15.942 % | ||
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 827 | 5.673 % | 4.833 % | ||
| FUERZA REGIONAL | 491 | 3.368 % | 2.869 % | ||
| Total de Votos Válidos | 14,579 | 100.000 % | 85.198 % | ||
| Votos Blancos | 1,706 | 9.970 % | |||
| Votos Nulos | 827 | 4.833 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 17,112 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 18,472 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario