Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| ACCION POPULAR | 490 | 7.012 % | 6.208 % | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | 265 | 3.792 % | 3.357 % | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 99 | 1.417 % | 1.254 % | ||
| FUERZA 2011 | 1,275 | 18.246 % | 16.154 % | ||
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 1,144 | 16.371 % | 14.494 % | ||
| COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 1,294 | 18.517 % | 16.394 % | ||
| PATRIA JOVEN | 1,673 | 23.941 % | 21.196 % | ||
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 209 | 2.991 % | 2.648 % | ||
| FUERZA REGIONAL | 539 | 7.713 % | 6.829 % | ||
| Total de Votos Válidos | 6,988 | 100.000 % | 88.534 % | ||
| Votos Blancos | 633 | 8.020 % | |||
| Votos Nulos | 272 | 3.446 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 7,893 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 8,619 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario