Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| UNION POR EL PERU | 1,843 | 24.164 % | 21.164 % | ||
| ACCION POPULAR | 2,335 | 30.615 % | 26.814 % | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 157 | 2.058 % | 1.803 % | ||
| PERU POSIBLE | 116 | 1.521 % | 1.332 % | ||
| FUERZA 2011 | 305 | 3.999 % | 3.503 % | ||
| UNION POR EL PROGRESO DE QUILMANA | 124 | 1.626 % | 1.424 % | ||
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | 2,009 | 26.341 % | 23.071 % | ||
| COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | 635 | 8.326 % | 7.292 % | ||
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | 103 | 1.350 % | 1.183 % | ||
| Total de Votos Válidos | 7,627 | 100.000 % | 87.586 % | ||
| Votos Blancos | 802 | 9.210 % | |||
| Votos Nulos | 279 | 3.204 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 8,708 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 9,541 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario